| Eltern | Grosseltern | Urgrosseltern | |
| ------------------------------ | ---------------------------------- | -------------- | |
| | Zoupy DE LA BARAQUE DE PLANCHNES LOSH 362608 | |
| VANECK DU PARC L`HAY LOF1 31513/2448 | | |
| | | |
| | | |
| | O`Karina DU CHEMIN DES DAMES LOF 1 25790/1779 | |
| THULA NHSB1.824.401 HD-A NL.Ch.,Dt.Ch.(VDH),VDH-Esg. | | | |
| | IRAK DES MAISONS DES DEUX LOSH 527369 HD-A | |
| N`FABIOLA OF FOXIS FARM NHSB1.700.760 HD-B | | |
| | Jenny OF FOXIS FARM LOSH 535372 HD-B | |
| | | |
| ********************* | ************************ | ********** | |
| | | |
| | | |
| | EngelDU DOMAINE PONTI NHSB 455263 HD-B | |
| OTHIZ V`T BELGISCH SCHOON NHSB1.589.783 HD-B NL.Ch.,Lux.Ch.,W89,91,93,Dt.Bsg.91 | | |
| | | Honey BLACK V `BELGISCH SCHOON NHSB 1.202.172 HD-A Lux Ch.,W 85u86,WS85 Dt Bsg. | |
| ALICE COMME UNE REVE NOIR VDH99/071 UE 0485 MET.GR.342/94 HD-B schw,Oest.Jgd.Ch.,Ung.Jgd.Ch. | | | |
| | SARIFF MISTER VD HOGE LAER MET.GR.26 Ung.Ch. | |
| VOEROES PIMPERNEL TOSCA MET.GR.98/91 HD-A,IPO I,Ung.Jgd.Ch.,UNG.Jgd.Ch.I CH. | | |
| | DORIEAD V LANA`S HOF MET.GR.63/90 Ung.Ch. |