| Eltern | Grosseltern | Urgrosseltern | | | | | | | | | |
| ------------------------ | -------------------------------- | -------------------------- | | | | | | | | | |
| | ENGEL DU DOMAINE PONTI LOSH 455263 NHSB 1.199.231 HD-B schw | | | | | | | | | |
| E`RICK DE LA DOUCE PLAINE LOF1B.B.GR.037289/03252 HD-A schw.F.Ch. | | | | | | | | | | |
| | BIESCA DE LA DOUCE PLAINE LOF 1 B.B.GR.033734/03488 schw | | | | | | | | | |
| O`Rick DE LA DOUCE PLAINE LOF1B.B.GR044576/04455 HD-A schw.Dt.Bsg.02 | | | | | | | | | | | |
| | HUGO DE LA DOUCE PLAINE LOF 1 B.B.GR.039076/03684 | | | | | | | | | |
| ITALIE DE LA DOUCE PLAINE LOF1B.B.GR.040883/05066 schw | | | | | | | | | | |
| | DYNA DE LA DOUCE PLAINE LOF 1 B.B.GR035678/03941 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ******************* | *********************** | ********************* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | VANECK DU PARC DE L`HAY LOF 131513/2448 | | | | | | | | | |
| THULA NHSB1.824.401 HD-A NL.Ch.,Dt.Ch.(VDH),VDH-ESG. | | | | | | | | | | |
| | N`FABIOLA OF FOXIS FARMNHSB 1.700.760 HD-B | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMRA L`OMBRE ACCOMPAGNANTE VDH03/07UE0633 METGR.1002/97 HD-A2,schw | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | OTHIZ VAV `T BELGISCH SCHOON NHSB 1.589.783 HD-B NL.Ch.,Lux. Ch.,W89,91,93,Bsg.91 | | | | | | | | | |
| ALICE COMME UNE REVE NOIR VDH99/071UE0485 METGR.342/94 HD-B,schw,Oest.Jgd.Ch.,Ung.Jgd.Ch. | | | | | | | | | | |
| | VOEROES PIMPERNEL TOSCA MET.GR.98/91 HD-A,IPO I,Ung.Ch.,Ung.Jgd.Ch.,I.Ch. |